Recherche et essais cliniques
En plus du corpus existant de recherches sur le cerveau, l'équipe scientifique de Scientific Brain Training PRO, en partenariat avec de prestigieux instituts de recherche, a étudié l'efficacité des exercices sur de multiples pathologies. La recherche et les études cliniques ont montré l'efficacité des exercices, modules et programmes dans l'amélioration des symptômes cognitifs dans de nombreuses pathologies. Voici quelques exemples d'études ci-dessous.
| Etude | 2011-2013: Neurocognitive Enhancement in a Vocational Services Program |
| Taille | 60 sujets, 2 ans |
| Institution | Queen's University, Kingston, ON, Canada |
| Chercheurs | Christopher Bowie, Ph.D. |
| Statut | En cours |
|
|
|
| Etude | 2010-2011: Cognitive Remediation Early Episode vs. Chronic Outpatients with Schizophrenia |
| Taille | 30 sujets |
| Institution | Queen's University, Kingston, ON, Canada |
| Chercheurs | Christopher Bowie, Ph.D. |
| Subventionné par | NARSAD |
| Statut | Terminée |
| Présentation | Poster à la conférence annuelle sur la remédiation cognitive, New York, Juin 2011 |
| Publication | En attente |
|
|
|
| Etude | 2009: Specificity and Generalizability of Cognitive Remediation and Functional Skills Training in Schizophrenia |
| Taille | 83 sujets |
| Institution | Queen's University, Kingston, ON, Canada |
| Chercheurs | Christopher Bowie, Ph.D. |
| Subventionné par | NARSAD |
| Statut | Terminée |
| Présentation | Cognitive Remediation in Psychiatry Conference, New York, June 2010 |
| Publication | En attente |
|
|
|
| Etude | 2009-2011: Entrainement Intensif de la mémoire spatiale chez les adultes âgés |
| Taille | 40 sujets |
| Institution | Université de Zurich, Institut de Psychologie, Géronto-psychologie |
| Chercheurs | Anne Eschen, Ph.D. |
| Statut | En cours |
|
|
|
| Etude | 2009-2011: Neurocognitive Enhancement Therapy for Major Depressive Disorder |
| Taille | 40 sujets |
| Institution | Queen's University, Kingston, ON, Canada |
| Chercheurs | Christopher Bowie, Ph.D. |
| Statut | En cours |
| Présentation | Poster à la conférence annuelle sur la remédiation cognitive, New York, Juin 2011 |
|
|
|
| Etude | 2008-2011: Cognitive remediation effectiveness for schizophrenic patients |
| Taille | 280 sujets, multi-site |
| Chercheurs | Nicolas Frank, Institut des Sciences Cognitives, Lyon, France |
| Subventionné par | PHRC |
| Statut | En cours |
| Présentation | 9th World Congress of Biological Psychiatry, Paris, France, Juillet 2009 |
| Publication | En attente |
|
|
|
| Etude | 2008: L'entrainement cognitif dans l'amélioration des capacités de conduite |
| Taille | 90 sujets |
| Chercheurs | Bernard Croisile, M.D., Ph.D., Gilles Reilhac, Ph.D. , Sandrine Bélier, Ph.D., Michel Noir, Ph.D., Franck Tarpin-Bernard, Ph.D., Diana Miner, M.A., M.S., Gaël Allain, Ph.D |
| Statut | Terminée |
| Résultats | 14% d'augmentation moyenne des capacités |
| Publication | Brain Training Influence on Cognitive Function Effectiveness at Boiron Labs |
|
|
|
| Etude | 2008: Les bénéfices d'un entrainement cognitif en ligne |
| Taille | 217 sujets |
| Chercheurs | Bernard Croisile, M.D., Ph.D., Sandrine Bélier, Ph.D., Michel Noir, Ph.D., Franck Tarpin-Bernard, Ph.D., Diana Miner, M.A., M.S., Gaël Allain, Ph.D |
| Statut | Terminée |
| Résultats | 8,5% d'augmentation moyenne des capacités |
| Publication | En attente |
|
|
|
| Etude | 2008-2011: Cognitive rehabilitation for depressed patients |
| Taille | 30 sujets, 3 ans |
| Institution | Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale Université Paris 6, Hôpital de La Pitié-Salpêtriére |
| Chercheurs | Dr. Roland Jouvent |
| Statut | En cours |
| Présentation | Poster à la conférence annuelle sur la remédiation cognitive, New York, Juin 2011 |
|
|
|
| Etude | 2007: Alzheimer's patients maintain cognitive skills and improve self confidence |
| Taille | 47 sujets |
| Chercheurs | Dr. Foare, Les Jardins de Sophia, Clinique spécialisée maladie d'Alzheimer, Castelnau-le-Lez, France |
| Statut | Terminée |
| Résumé | Sophia's Gardens: AD patients maintain cognitive skills and improve self confidence |
|
| Etude | 2007: Un entrainement cognitif en ligne améliore les capacités cognitives |
| Taille | 85 sujets |
| Chercheurs | Bernard Croisile, M.D., Ph.D., Sandrine Bélier, Ph.D., Michel Noir, Ph.D., Franck Tarpin-Bernard, Ph.D., Gaël Allain, Ph.D |
| Statut | Terminée |
| Résultats | 85 utilisateurs HAPPYneuron voient une amélioration de +16% en moyenne en 18 semaines |
| Publications | Amélioration des performances cognitives chez 85 abonnés assidus d’un site Internet d’entraînement cognitif National Academy of Neuropyschology Poster American Society on Aging & National Council on Aging Conference Poster |
|
|
|
| Etude | 2007: Significant Brain Activity Improvement |
| Chercheurs | Robert Bender III, M.D., D.Michael |
| Subventionnée par | The Center for Disease Control (CDC) |
| Statut | Terminée |
| Résultats | “Amélioration significative de l'activité cérébrale. Les jeux HAPPYneuron™, éléments essentiels d'un programme de bien-être cérébral“ |
| Publications | Effects of a Brain Wellness Program on Neuropsychological Testing and PET Scans CDC-Funded Pilot Study Shows Significant Brain Activity Improvement |
|
|
|
| Etude | 2006: La stimulation de mémoire. Quel rationnel ? Quels exercices ? |
| Taille | 39 sujets |
| Chercheurs | Bernard Croisiles, M.D., Ph.D. et al. |
| Statut | Terminée |
| Résultats | Les utilisateurs HAPPYneuron voient une amélioration de +12% en moyenne en 18 semaines |
| Publications | La Revue de Gériatrie 2006;31:421-433 France |
|
|
|
| Etude | 2006-2008: Rehabilitation software program for schizophrenia patients |
| Taille | 28 sujets |
| Institution | Hôpital de Lausanne, Suisse |
| Chercheurs | Pascal Vianin, Ph.D. |
| Subventionné par | CHUV (Centre Hospitalier Universitaire Vaudois) |
| Statut | Terminée |
| Présentation | Cognitive Remediation Conference, NYC, June 2009 - poster |
| Publication | Vianin, P., Deppen, P., Croisile, B., Tarpin-Bernard, F., Sarrasin-Bruchez, P., Dukes, R., Grillon, M. Exploratory Investigation of a Customized cognitive remediation program for individuals living with schizophrenia. The Journal of Cognitive Rehabilitation, NeuroScience Publishers, Volume 28. Fall 2010, pp 11-21, Cliquez ici pour recevoir un exemplaire pdf |
|
|
|
| Study | 2004-2006: MNESIS Project - Using the internet as a means of social integration and cognitive stimulation in a residential unit for elderlies |
| Institution | Université Lyon 2, Lyon INSA (ICTT), Medica-France |
| Chercheurs | Michel C., Bobillier-Chaumon M.-E., Cohen-Montandreau V., Tarpin-Bernard F. |
| Subventionné par | Ministère Français de l'Industrie |
| Statut | Terminée |
| Présentation | Elderlies in residential home care units. Can ICT be considered as a social rebinding method? In Conférence EUTIC 2006 |
|
|
|
| Study | 2003-2006: L'importance des capacités de mémoire et de concentration chez les enfants scolarisés |
| Taille | 130 enfants scolarisés entre 10 et 11 sur une période de 3 ans |
| Partenaires | Municipalité d'Elancourt, France ; Association Initiatives Terrain, France ; Université de Lille, France |
| Chercheurs | Neukirch A., Fenouillet F., Hildebrandt R. |
| Statut | Terminée |
| Résultats | Scores améliorés au CMS et effets positifs sur des tâches de reconnaissance. |
| Publications | En attente de validation |
|
|
|
| Study | 2001-2002: Transférabilité de l'entrainement cognitif aux activités quotidiennes (via Roi 64) |
| Taille | 117 enfants de 10 ans |
| Partenaires | Laboratoire EMC (Université Lyon II — CNRS) |
| Chercheurs | Michel Noir, Ph.D. |
| Statut | Terminée |
| Résultats | Moyenne de 40% d'amélioration des performance de diverses fonctions cognitives |
| Publications | Thèse de M. Noir Ph. D |

